<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Social Media-Blog von webfeuer</title>
	<atom:link href="http://blog.webfeuer.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webfeuer.at</link>
	<description>social media und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pinterest: So könnt ihr Bilder von Facebook pinnen</title>
		<link>http://blog.webfeuer.at/pinterest-so-konnt-ihr-bilder-von-facebook-pinnen/</link>
		<comments>http://blog.webfeuer.at/pinterest-so-konnt-ihr-bilder-von-facebook-pinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Jelinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webfeuer.at/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[An Pinterest kommt derzeit wohl kaum einer vorbei. Die Welt pinnt, was das Zeug hält - egal ob Bilder von Blogs, von Flickr oder von Webseiten. Wenn man aber ein Bild von Facebook pinnen möchte, hat Pinterest etwas dagegen. Aber halt: Es gibt einen Workaround und den verraten wir euch hier. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webfeuer.at/pinterest-so-konnt-ihr-bilder-von-facebook-pinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive Infografik: Der webfeuer Jahresrückblick 2011</title>
		<link>http://blog.webfeuer.at/interaktive-infografik-der-webfeuer-jahresruckblick-2011/</link>
		<comments>http://blog.webfeuer.at/interaktive-infografik-der-webfeuer-jahresruckblick-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Jelinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webfeuer.at/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn des neuen Jahres wollen wir ein letztes Mal auf das vergangene Jahr zurückblicken und präsentieren euch den webfeuer Jahresrückblick 2011 als interaktive Infografik auf Facebook! Wir freuen uns schon auf ein mindestens genauso erfolgreiches 2012. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webfeuer.at/interaktive-infografik-der-webfeuer-jahresruckblick-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel: Wir verlosen 20 Spotify Premium Accounts! &#8211; DIE GEWINNER</title>
		<link>http://blog.webfeuer.at/gewinne-einen-von-10-spotify-premium-accounts/</link>
		<comments>http://blog.webfeuer.at/gewinne-einen-von-10-spotify-premium-accounts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Jelinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Musikdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webfeuer.at/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen ist der Musik-Streaming-Dienst Spotify in Österreich gelandet und wir waren vom Fleck weg begeistert. Grund genug für uns, jetzt ein Gewinnspiel zu starten und insgesamt 20 Spotify Premium Accounts zu verlosen! 10 gibt's hier in unserem Blog zu gewinnen und 10 bei uns auf Facebook. Jetzt mitmachen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webfeuer.at/gewinne-einen-von-10-spotify-premium-accounts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing mit Instagram &#8211; Best Practice: Ford startet #Fiestagram</title>
		<link>http://blog.webfeuer.at/marketing-mit-instagram-best-practice-ford-startet-fiestagram/</link>
		<comments>http://blog.webfeuer.at/marketing-mit-instagram-best-practice-ford-startet-fiestagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Jelinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile World]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webfeuer.at/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Mit "Fiestagram" veranstaltet Ford derzeit einen europaweiten Fotowettbewerb, der den Fotodienst Instagram in den Mittelpunkt stellt und diesen mit Facebook kombiniert. Aber nicht nur Ford hat die Foto Sharing App Instagram bereits für sich entdeckt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webfeuer.at/marketing-mit-instagram-best-practice-ford-startet-fiestagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam-Events überrollen Facebook!</title>
		<link>http://blog.webfeuer.at/spam-events-uberollen-facebook/</link>
		<comments>http://blog.webfeuer.at/spam-events-uberollen-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Jelinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Viren/Würmer]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webfeuer.at/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen war es richtig ruhig auf Facebook. Klar, es gab hier und da einen Likejacking-Link und die üblichen Spam-Anwendungen, aber im großen und ganzen war es seit der letzten großen Welle mit dem "WOW!-Wurm" einigermaßen erträglich. Bis jetzt! Denn heute wurde Facebook von einer neuen Spam-Welle überrollt, die insgesamt bereits am ersten Tag geschätzte 200.000 User erwischt hat. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webfeuer.at/spam-events-uberollen-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonny Jelineks Weg in die Social Media Welt &#8211; Mein Beitrag zur Blogparade</title>
		<link>http://blog.webfeuer.at/blogparade-jonny-jelineks-weg-in-die-social-media-welt/</link>
		<comments>http://blog.webfeuer.at/blogparade-jonny-jelineks-weg-in-die-social-media-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Jelinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webfeuer.at/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel "Wer sind Österreichs Social Media Blogger" und Fragestellungen wie "Wie bist du zu Social Media gekommen?" veranstalten Stephan Wiesenhofer und Alexander Stocker eine Blogparade, deren Ziel darin besteht, Österreichs Social Media Blogger besser miteinander zu vernetzen. Hier der Beitrag von Jonny Jelinek. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webfeuer.at/blogparade-jonny-jelineks-weg-in-die-social-media-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Facebook-Würmer erkennt: Teil 2 &#8211; Auto-Like-Würmer/Likejacking</title>
		<link>http://blog.webfeuer.at/wie-man-facebook-wurmer-erkennt-teil-2-auto-like-wurmer-likejackingclickjacking/</link>
		<comments>http://blog.webfeuer.at/wie-man-facebook-wurmer-erkennt-teil-2-auto-like-wurmer-likejackingclickjacking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Jelinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Viren/Würmer]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[auto-like-würmer]]></category>
		<category><![CDATA[clickjacking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[likejacking]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[würmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webfeuer.at/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir euch im ersten Teil unserer Serie erklärt haben, wie man Spam-Anwendungen auf Facebook erkennt, widmen wir uns jetzt dem Klassiker des Facebook-Spams: Likejacking / Clickjacking / Auto-Like-Würmer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webfeuer.at/wie-man-facebook-wurmer-erkennt-teil-2-auto-like-wurmer-likejackingclickjacking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Facebook-Würmer erkennt: Teil 1 &#8211; Spam Anwendungen</title>
		<link>http://blog.webfeuer.at/wie-man-facebook-wurmer-erkennt-teil-1-spam-anwendungen/</link>
		<comments>http://blog.webfeuer.at/wie-man-facebook-wurmer-erkennt-teil-1-spam-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Jelinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Viren/Würmer]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webfeuer.at/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen wird Facebook von Viren überschwemmt. Und auch, wenn Facebook nun endlich reagiert hat, ist der einzige Schutz vor den Würmern, sie frühzeitig zu erkennen und vor dem Klick als schadhaft zu identifizieren. Deshalb wollen wir euch hier in einer mehrteiligen Serie die gängigsten Facebook-Würmer vorstellen und euch erklären, wie man sie erkenn bzw. im Fall der Fälle auch wieder entfernt. Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit Spam-Anwendungen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webfeuer.at/wie-man-facebook-wurmer-erkennt-teil-1-spam-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Virus-Attacke mit Foto-Markierungen: Was tun?</title>
		<link>http://blog.webfeuer.at/facebook-virus-mit-foto-markierungen-was-tun/</link>
		<comments>http://blog.webfeuer.at/facebook-virus-mit-foto-markierungen-was-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 23:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Jelinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Scam]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webfeuer.at/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell wird Facebook von einer regelrechten Welle an Foto-Markierungen überrollt, hinter denen sich ein ganz besonders fieser Virus verbirgt - allen voran "die blaue Uhr", die sich am vergangenen Wochenende ausgebreitet hat. Kurzzeitig schien Facebook diesen Wurm in den Griff bekommen zu haben... jetzt rollt die Welle aber erneut los.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webfeuer.at/facebook-virus-mit-foto-markierungen-was-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare für Unternehmen &#8211; und was kostet ein eigener Badge?</title>
		<link>http://blog.webfeuer.at/foursquare-fur-unternehmen-und-was-kostet-ein-eigener-badge/</link>
		<comments>http://blog.webfeuer.at/foursquare-fur-unternehmen-und-was-kostet-ein-eigener-badge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Jelinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Badges]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Pages]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare für Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webfeuer.at/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hat es bei Foursquare ein Update gegeben, das es jetzt auch für Unternehmen ohne eigenen Standort (Marken, Organisationen, Radiosender, Magazine, etc...) leichter machen soll, den Dienst zu nutzen. Dadurch kann nun jeder mit wenig Aufwand eine Foursquare-Seite (Brand Page) erstellen, um die eigenen Follower dort mit nützlichen Tipps zu empfehlenswerten Locations zu versorgen. Wir haben eine solche Brand Page für einen unserer Kunden erstellt und klären auch gleich die Frage aller Foursquare-Fragen: Was kostet eigentlich ein eigener Badge?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webfeuer.at/foursquare-fur-unternehmen-und-was-kostet-ein-eigener-badge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  blog.webfeuer.at/feed/ ) in 0.49090 seconds, on May 18th, 2012 at 2:13 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2012 at 3:13 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  blog.webfeuer.at/feed/ ) in 0.01766 seconds, on May 18th, 2012 at 2:24 am UTC. -->
